定員?在学者数
定員?在学者数 (2024年5月1日現在)
区分 | 総定員 | 学生数 | |||
総数 | うち県内出身者 | 構成比(%) | |||
学部生 | 340 | 341 | 233 | 68.3 | |
うち編入生 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | |
うち留学生 | - | 0 | 0 | 0.0 | |
大学院生 | 44 | 43 | 31 | 72.1 | |
博士前期課程 | 32 | 31 | 24 | 77.4 | |
うち留学生 | - | 0 | 0 | 0.0 | |
博士後期課程 | 12 | 12 | 7 | 58.3 | |
うち留学生 | - | 0 | 0 | 0.0 | |
合計 | 384 | 384 | 264 | 68.8 |
定員?在学者数 (2023年4月1日現在)
区分 | 総定員 | 学生数 | |||
総数 | うち県内出身者 | 構成比(%) | |||
学部生 | 340 | 340 | 244 | 71.8 | |
うち編入生 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | |
うち外国人留学生 | - | 0 | 0 | 0.0 | |
大学院生 | 44 | 40 | 29 | 72.5 | |